top of page
1 CONT EN-DIC MAYR F.E159 320
2 CONT MZO-OCT HUG F.38 320
3 CONT ENE-DIC RAD F.2316 320
4 CONT ENE-DIC FRANK F.349 320
5 CONT EN-DIC GER G F.601 320
22 CONT ENE-DIC GERAR G. F.605 320
LTAIPEG81XII 2-21
23 CONT AGOS ENRIQ F.F5EC 320
24 CONT ENE-DIC ELVIRA F.86919 320
25 CONT MZO-OCT HUGO F.41 320
26 CONT. JUL MEXI F.6389 320
1 MAYR $23200 F.E159 320
2 HUGO $5800 F.38 320
3 RADIO $23200 F.2316 320
4 FRANK $11600 F.349 320
5 GER G $16240 F.601 320
21. MAYR $23200 F.5379 320
22. GERAR G. $16240 F.G605 320
23. ENRIQ $16240 F.F5EC 320
24. ELVIR $9280 F.86919 320
25. HUGO $5800 F.41 320
PORTAL DE TRANSPARENCIA
Municipio de Iguala de la Independencia
INICIO
TRANSPARENCIA FINANCIERA Y PRESUPUESTAL
CUENTA PÚBLICA Y TRANSPARENCIA
LEY GENERAL DE DISCIPLINA FINANCIERA
RAMO 33
INFORMACIÓN PÚBLICA LEY 207
ANEXOS
MÁS
Use tab to navigate through the menu items.
VIÁTICOS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN, FACTURAS 1er. TRIMESTRE 2021
1. 38501 ANTON $3345 121
2. 38501 ANTON $1719 121
3. 37201 YESEN $1508 121
4. 37201 GLOR $300 121
5. 37201 GLOR $300 121
6. 37201 JOSE $150 121
7. 37201 SAND $80 121
8. 37201 ERNES $300 121
9. 37201 ESTEB $1012 121
10. 37201 ESTEB $863 121
11. 37201 GAB $402 121
12. 37501 GLO $209 121
13. 37501 JOSE $600 121
14. 37501 SAND $347 121
15. 37501 ERNES $373.52 121
16. 37501 ESTEB $269 121
17. 37501 ESTEB $187 121
18. 37501 GAB $438 121
19. 37501 MAR $631.01 121
20. 37901 SAND $322 121
21. 37901 GAB $260 121
23. 38501 MAY $183 121
24. 38501 MOI $1007.64 121
25. 38501 MOI $1054.72 121
26. 38501 MOI $515.40 121
27. 38501 MOI $810.28 121
28. 38501 MOI $1036.99 121
29. 38501 MOI $7244.50 121
30. 38501 MOI $1566.01 121
31. 37201 LEO $300 121
32. 37201 LEO $300 121
33. 37501 JOS $600 121
34. 37501 ARCAD $280.72 121
35. 37501 ERNES $500.01 121
36. 37501 SAMU $945.40 121
37. 37501 MAYR $6612 121
38. 37901 MAYR $1157 121
39. 38501 MOI $539.99 121
40. 38501 MOI $500 121
41. 38501 MOI $400 121
42. 38501 MOI $2648 121
43. 38501 MOI $1672.50 121
VIÁTICOS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN, INFORMES 1er. TRIMESTRE 2021
1. INFOR ANTON $3345 121
2. INFOR ANTON $1719 121
4. INFOR GLOR $300 121
5. INFOR GLOR $300 121
6. INFOR JOSE $150 121
7. INFOR SAND $80 121
8. INFOR ERNES $300 121
9. INFOR ESTEB $1012 121
10. INFOR ESTEB $863 121
11. INFOR GAB $402 121
12. INFOR GLOR $209 121
13. INFOR JOSE $600 121
14. INFOR SAND $347 121
15. INFOR ERNES $373.52 121
16. INFOR ESTEB $269 121
17. INFOR ESTEB $187 121
18. INFOR GAB $438 121
19. INFOR MAR $631.01 121
20. INFOR SAND $322 121
21. INFOR GAB $260 121
22. INFOR MAR $550 121
23. INFOR MAY $183 121
24. INFOR MOI $1007.64 121
25. INFOR MOI $1054.72 121
26. INFOR MOI $515.40 121
27. INFOR MOI $810.28 121
28. INFOR MOI $1036.99 121
31. INFOR LEO $300 121
32. INFOR LEO $300 121
33. INFOR JOS $600 121
34. INFOR ARCAD $280.72 121
35. INFOR ERNES $500.01 121
36. INFOR SAMU $945.40 121
39. INFOR MOI $539.99 121
40. INFOR MOI $500 121
41. INFOR MOI $400 121
42. INFOR MOI $2648 121
43. INFOR MOE $1675.50 121
22. 37901 MAR $550 121
bottom of page