top of page
1 CONT EN-DIC MAYR F.E159 320
2 CONT MZO-OCT HUG F.38 320
3 CONT ENE-DIC RAD F.2316 320
4 CONT ENE-DIC FRANK F.349 320
5 CONT EN-DIC GER G F.601 320
22 CONT ENE-DIC GERAR G. F.605 320
LTAIPEG81XII 2-21
23 CONT AGOS ENRIQ F.F5EC 320
24 CONT ENE-DIC ELVIRA F.86919 320
25 CONT MZO-OCT HUGO F.41 320
26 CONT. JUL MEXI F.6389 320
1 MAYR $23200 F.E159 320
2 HUGO $5800 F.38 320
3 RADIO $23200 F.2316 320
4 FRANK $11600 F.349 320
5 GER G $16240 F.601 320
21. MAYR $23200 F.5379 320
22. GERAR G. $16240 F.G605 320
23. ENRIQ $16240 F.F5EC 320
24. ELVIR $9280 F.86919 320
25. HUGO $5800 F.41 320
PORTAL DE TRANSPARENCIA
Municipio de Iguala de la Independencia
INICIO
TRANSPARENCIA FINANCIERA Y PRESUPUESTAL
CUENTA PÚBLICA Y TRANSPARENCIA
LEY GENERAL DE DISCIPLINA FINANCIERA
RAMO 33
INFORMACIÓN PÚBLICA LEY 207
ANEXOS
MÁS
Use tab to navigate through the menu items.
VIÁTICOS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN
FACTURAS 4o. TRIMESTRE 2020
1 37201 $728 ESTEB 420
2 37201 $414 ESTEB 420
3 37201 $823 ESTEB 420
4 37201 $884 ESTEB 420
5 37201 $644 ESTEB 420
6 37201 $857 ESTEB 420
7 37201 $600 JORGE 420
8 37201 $328 MADEL 420
9 37201 $500 MAYRA 420
10 37201 $262.74 SAMU 420
11 37201 $262.74 SAMU 420
12 37201 $400 MOI 420
13 37501 $181 ESTEB 420
14 37501 $187 ESTEB 420
15 37501 $187 ESTEB 420
16 37501 $187 ESTEB 420
17 37501 $187 ESTEB 420
18 37501 $590 SAND 420
19 37501 $500 JOSE 420
20 37501 $488 MADEL 420
21 37501 $174 ARCA 420
22 37501 $249.40 ARCA 420
23 37501 $218.08 ARCA 420
24 37501 $313.20 ARCA 420
25 37501 $190.24 ARCA 420
26 37501 $185.60 ARCA 420
27 37501 $643.50 MOI 420
28 37501 $281.88 MOI 420
29 37501 $785 MOI 420
30 37501 $3069 MOI 420
31 37501 $506 MOI 420
32 37501 $339.88 MOI 420
33 37501 $2811 SAMUE 420
34 37501 $247 AURO 420
35 37901 $176 SAND 420
36 37901 $534 JOEL 420
37 37901 $275 MADEL 420
38 37901 $1302 MOI 420
40 37901 $215 MOI 420
41 37901 $1355 MOI 420
42 37901 $250 MOI 420
43 37901 $150 MOI 420
44 37901 $249 AURO 420
45 38501 $17804 MAYR 420
46 38501 $7165 TERE 420
47 38501 $1457 MOI 420
48 38501 $20191.01 MAYR 420
49 37201 $320 JORG 420
50 37201 $956 ESTEB 420
51 37201 $300 CONY 420
52 37201 $78 TAN 420
53 37201 $320 ROB 420
54 37201 $150 MAY 420
55 37201 $1228 ERN 420
56 37201 $520 RUB 420
57 37201 $520 MOI 420
58 37201 $520 MOI 420
59 37201 $52 RUB 420
60 37201 $620 RUB 420
61 37201 $320 RUB 420
62 37201 $2262 JOS 420
63 37501 $451.24 PED 420
64 37501 $592 VICEN 420
65 37501 $831 FRUM 420
66 37501 $472 LID 420
67 37501 $67 ESTEB 420
68 37501 $777 TAN 420
69 37501 $805.01 TAN 420
70 37501 $740 SAN 420
71 37501 $780 ROB 420
72 37501 $600 JOSE 420
73 37501 $268 ERN 420
74 37501 $767.16 RUB 420
75 37901 $228 FRUM 420
76 37901 $322 LID 420
77 37901 $534 TAN 420
78 37901 $176 SAN 420
79 38501 $798 PAU 420
80 38501 $650 MOI 420
81 38501 $5519 MOI 420
82 38501 $6239.01 RUB 420
83 38501 $740 RUB 420
84 38501 $616.16 MOI 420
85 38501 $502.64 MOI 420
86 38501 $1006.48 ARC 420
87 38501 $829.40 MOI 420
88 38501 $5385 ANT 420
89 37201 $1800 OSCAR 420
90 37201 $150 ARCAD 420
91 37201 $ 764 ESTEB 420
92 37201 $165 ISAA 420
93 37201 $471 JOSE 420
94 37201 $180 MOI 420
95 37201 $505 GABIN 420
96 37201 $2280 GABIN 420
97 37201 $1000 ARIZ 420
98 37201 $1796 ARIZ 420
99 37201 $939 ARIZ 420
100 37201 $628 ARIZ 420
101 37201 $768 ARIZ 420
102 37201 $413 ARIZ 420
103 37201 $3016 ARIZ 420
104 37201 $400 ARIZ 420
105 37201 $391 ESTE 420
106 37201 $1064 EST 420
107 37501 $635 OSCAR 420
108 37501 $201.84 ARCAD 420
109 37501 $205.32 ARCAD 420
110 37501 $1461.60 CONCE 420
111 37501 $187 ESTEB 420
112 37501 $1620 ISAA 420
113 37501 $629 ROBE 420
114 37501 $1000 JOSE 420
115 37501 $228.50 MOI 420
116 37501 $495 GABIN 420
117 37501 $89 OSC 420
118 37501 $2000 ISAA 420
119 37501 $968 GPE. 420
120 37501 $337.50 CONC 420
121 37501 $175.50 EDU 420
122 37501 $179 MOI 420
123 37501 $912 MOI 420
124 37501$1690.47 MOI 420
125 37501 $582.64 MOI 420
126 37501 $252.88 MOI 420
127 37501 $4000 ARIZ 420
128 37501 $4000 ARIZ 420
129 37501 $4000 ARIZ 420
130 37501 $4000 ARIZ 420
131 37501 $4000 ARIZ 420
132 37501 $4000 ARIZ 420
133 37501 $4000 ARIZ 420
134 37501 $4000 ARIZ 420
135 37501 $2000 ARIZ 420
136 37501 $5000 ARIZ 420
137 37501 $162 ARIZ 420
138 37501$352 ARIZ 420
139 37501 $1418 ARIZ 420
140 37501 $2370 ARIZ 420
141 37501 $2000 ARIZ 420
142 37501 $4000 ARIZ 420
143 37901 $944 JOSE 420
144 37901 $944 JOSE 420
145 37901 $169.76 ZEAL 420
146 37901 $270 ZEAL 420
147 37901 $219 ZEAL 420
148 37901 $392 GPE. 420
149 37901 $155.92 EDU 420
150 37901 $180 MOI 420
151 37901 $502 MOI 420
152 37901 $150 MOI 420
153 37901 $150 MOI 420
39 37901 $272.62 MOI 420
bottom of page