top of page
1 CONT EN-DIC MAYR F.E159 320
2 CONT MZO-OCT HUG F.38 320
3 CONT ENE-DIC RAD F.2316 320
4 CONT ENE-DIC FRANK F.349 320
5 CONT EN-DIC GER G F.601 320
22 CONT ENE-DIC GERAR G. F.605 320
LTAIPEG81XII 2-21
23 CONT AGOS ENRIQ F.F5EC 320
24 CONT ENE-DIC ELVIRA F.86919 320
25 CONT MZO-OCT HUGO F.41 320
26 CONT. JUL MEXI F.6389 320
1 MAYR $23200 F.E159 320
2 HUGO $5800 F.38 320
3 RADIO $23200 F.2316 320
4 FRANK $11600 F.349 320
5 GER G $16240 F.601 320
21. MAYR $23200 F.5379 320
22. GERAR G. $16240 F.G605 320
23. ENRIQ $16240 F.F5EC 320
24. ELVIR $9280 F.86919 320
25. HUGO $5800 F.41 320
PORTAL DE TRANSPARENCIA
Municipio de Iguala de la Independencia
INICIO
TRANSPARENCIA FINANCIERA Y PRESUPUESTAL
CUENTA PÚBLICA Y TRANSPARENCIA
LEY GENERAL DE DISCIPLINA FINANCIERA
RAMO 33
INFORMACIÓN PÚBLICA LEY 207
ARTÍCULO 81
ARTÍCULO 82
ARTÍCULO 85
ANEXOS
MÁS
Use tab to navigate through the menu items.
VIÁTICOS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN
INFORMES 4o. TRIMESTRE 2020
1 INFOR $728 ESTEB 420
2 INFOR $414 ESTEB 420
3 INFOR $823 ESTEB 420
4 INFOR $884 ESTEB 420
5 INFOR $644 ESTEB 420
6 INFOR $857 ESTEB 420
7 INFOR $600 JORGE 420
8 INFOR $328 MADEL 420
9 INFOR $500 MAYRA 420
10 INFOR $262.74 SAMU 420
11 INFOR $262.74 SAMU 420
12 INFOR $400 MOI 420
13 INFOR $181 ESTEB 420
14 INFOR $187 ESTEB 420
15 INFOR $187 ESTEB 420
16 INFOR $187 ESTEB 420
17 INFOR $187 ESTEB 420
18 INFOR $590 SAND 420
19 INFOR $500 JOSE 420
20 INFOR $488 MADEL 420
21 INFOR $174 ARCA 420
22 INFOR $249.40 ARCA 420
23 INFOR $218.08 ARCA 420
24 INFOR $313.20 ARCA 420
25 INFOR $190.24 ARCA 420
26 INFOR $185.60 ARCA 420
27 INFOR $643.50 MOI 420
28 INFOR $281.88 MOI 420
29 INFOR $785 MOI 420
30 INFOR $ 3069 MOI 420
31 INFOR $506 MOI 420
32 INFOR $339.88 MOI 420
34 INFOR $247 AURO 420
35 INFOR $176 SAND 420
36 INFOR $534 JOEL 420
37 INFOR $275 MADEL 420
38 INFOR $1302 MOI 420
39 INFOR $272.62 MOI 420
40 INFOR $215 MOI 420
41 INFOR $ 1355 MOI 420
42 INFOR $250 MOI 420
43 INFOR $150 MOI 420
44 INFOR $249 AURO 420
46 INFOR $7165 TERE 420
47 INFOR $1457 MOI 420
49 INFOR $320 JORG 420
50 INFOR $956 ESTEB 420
51 INFOR $300 CONY 420
52 INFOR $78 TAN 420
53 INFOR $320 ROB 420
54 INFOR $150 MAY 420
55 INFOR $1228 ERN 420
56 INFOR $520 RUBE 420
57 INFOR $520 MOI 420
58 INFOR $520 MOI 420
59 INFOR $520 RUB 420
60 INFOR $620 RUB 420
61 INFOR $320 RUN 420
62 INFOR $2262 JOSE 420
63 INFOR $451.24 PED 420
64 INFOR $592 VICEN 420
65 INFOR $831 FRUM 420
66 INFOR $472 LID 420
67 INFOR $67 ESTEB 420
68 INFOR $777 TAN 420
69 INFOR $805.01 TAN 420
70 INFOR $740 SAN 420
71 INFOR $780 ROB 420
72 INFOR $600 JOSE 420
73 INFOR $268 ERN 420
74 INFOR $767,16 RUB 420
75 INFOR $228 FRUM 420
76 INFOR $322 LID 420
77 INFOR $534 TAN 420
78 INFOR $76 SAN 420
79 INFOR $798 PAU 420
80 INFOR $650 MOI 420
81 INFOR $5519 MOI 420
82 INFOR $6239.01 RUB 420
83 INFOR $740 MOI 420
84 INFOR $616.16 MOI 420
85 INFOR $502.64 MOI 420
86 INFOR $1006.88 ARC 420
87 INFOR $829.40 MOI 420
88 INFOR $5385 ANT 420
89 INFOR $1800 OSCAR 420
90 INFOR $150 ARCAD 420
91 INFOR $764 ESTEB 420
92 INFOR $165 ISAA 420
94 INFOR $180 MOI 420
95 INFOR $505 GABIN 420
96 INFOR $2280 GABIN 420
97 INFOR $1000 ARIZ 420
98 INFOR $1796 ARIZ 420
99 INFOR $939 ARIZ 420
100 INFOR $628 ARIZ 420
101 INFOR $768 ARIZ 420
102 INFOR $413 ARIZ 420
104 INFOR $400 ARIZ 420
105 INFOR $391 ESTE 420
106 INFOR $1064 ESTE 420
107 INFOR $635 OSCAR 420
108 INFOR $201.84 ARCAD 420
109 INFOR $205.32 ARCAD 420
110 INFOR $1461.60 CONCE 420
111 INFOR $187 ESTEB 420
112 INFOR $1620 ISAA 420
113 INFOR $629 ROBE 420
114 INFOR $1000 JOSE 420
115 INFOR $228.50 MOI 420
116 INFOR $495 GABIN 420
117 INFOR $89 GABIN 420
119 INFOR $968 GPE. 420
120 INFOR $337.50 CONC 420
121 INFOR $175.50 EDU 420
123 INFOR $912 MOI 420
124 INFOR $1690.47 MOI 420
125 INFOR $582.64 MOI 420
126 INFOR $252.88 MOI 420
127 INFOR $4000 ARIZ 420
128 INFOR $4000 ARIZ 420
129 INFOR $4000 ARIZ 420
130 INFOR $4000 ARIZ 420
131 INFOR $4000 ARIZ 420
132 INFOR $4000 ARIZ 420
133 INFOR $4000 ARIZ 420
134 INFOR $4000 ARIZ 420
135 INFOR $2000 ARIZ 420
136 INFOR $5000 ARIZ 420
137 INFOR $162 ARIZ 420
138 INFOR $352 ARIZ 420
139 INFOR $1418 ARIZ 420
140 INFOR $2370 ARIZ 420
141 INFOR $2000 ARIZ 420
142 INFOR $4000 ARIZ 420
143 INFOR $944 JOSE 420
144 INFOR $944 JOSE 420
146 INFOR $270 ZEAL 420
148 INFOR $392 GPE. 420
149 INFOR $155.92 EDU 420
150 INFOR $180 MOI 420
151 INFOR $502 MOI 420
152 INFOR $150 MOI 420
153 INFOR $150 MOI 420
bottom of page